서비스 강소기업 지원시책
구분 | 내용 |
---|---|
공통 | 아이디어 사업화 우선 지원, 자금우대, 기업교류회 등 지원 |
선정 1년차 기업 | 기업맞춤 지원사업(최초 1회), 서비스기업 지원시책 우선 적용 |
선정 2~5년차 기업 | 자기주도 성장 지원사업 |
구분 | 내용 |
---|---|
사업목적 | 서비스 강소기업 선정 인증서 및 현판 제작 · 수여 |
사업내용 | 강소기업 소개 및 지원성과 홍보 책자, 리플렛 등 제작 |
추진일정 | 부산시 추후 협의 |
구분 | 내용 |
---|---|
사업목적 | 지식서비스 기업이 제조업 또는 지식서비스, 타 서비스 기업과의 협업을 통해 신제품 개발 · 사업화 모델 창출 |
사업내용 | 산업간 융합을 통한 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 R&D 과제 지원 |
지원대상 | 하단 표 참조 |
지원방법 | R&D 과제 사업제안서 평가를 통해 선정 |
지원규모 | 총 5개 내외 과제, 과제 당 30~50백만원 범위 내 차등 지원 ※ 총사업비의 30% 이상(대응투자금의 50% 이상 현금계상) |
강소기업 혜택 | 과제선정 평가시 우대가점 적용(5점) |
구분 | 주관기관 | 협업기관 |
---|---|---|
1유형 | 지식서비스업체 | 제조업체 |
2유형 | 지식서비스업체 | (지식)서비스업체 |
※ 비영리 기관 참여 불가 (산학협력단, 병원 등), 동업종 참여 불가 (IT+IT 등)
※ 최근 3년 이내 동 사업의 주관 및 협업으로 참여한 기업은 중복참여 불가
구분 | 내용 |
---|---|
사업목적 | 분야별 서비스 강소기업 네트워크 구축 및 정보교류를 통한 기업 역량 강화 |
사업내용 | 서비스산업 최신 트렌드 공유를 위한 전문가 초청강연, 지원사업 성과보고, 분야별 강소기업 간 네트워킹 등 |
참가대상 | 시, 유관기관 및 관련 협·단체, 서비스 강소기업 등 100여명 |
구분 | 내용 |
---|---|
사업목적 | 기업운영자금 조달금리 지원을 통한 금융비용 부담 완화 |
사업내용 |
중소기업 운전자금 및 육성자금 우대금리 지원 - 운전자금 : 이차보전 2.5% 지원 ▷ 대출지원한도 최대 8억(향토기업 9억원) - 육성자금 : 이차보전 1.8% 지원 ▷ 대출지원한도 최대 15억(향도기업 20억원) - 자금지원 대상기업 선정 평가시 우대가점 적용(3점) |
참가대상 | 시, 유관기관 및 관련 협·단체, 서비스 강소기업 등 100여명 |
구분 | 내용 |
---|---|
홈페이지 | http://bsec.bepa.kr/ |
사업목적 | 서비스 강소기업 홍보 · 인지도 제고 및 지원사업 관리 |
사업내용 | 강소기업 선정현황, 인센티브, 지원사업 안내 등 |
추진일정 | 연중 상시 |
구분 | 내용 |
---|---|
경제진흥원 추진사업 가산점 지원 | 해외전시회, 무역사절단, 무영대응력강화 지원사업 등 해외마케팅 지원사업 가점(5점) 적용 |
언론보도 등 | 매년 내용 상이 |
구분 | 내용 |
---|---|
사업목적 | 서비스 강소기업들의 대내외 홍보 및 역량강화 |
사업내용 | 기업이 필요로 하는 희망 지원사업 맞춤형 지원 |
지원분야 | 온 · 오프라인 기업홍보, 컨설팅/교육 등 역량강화 |
기업홍보 | 홍보물 제작 지원, 매체물 홍보 지원, 국내전시회 참가 지원 등 |
역량강화 | 분야별 컨설팅 지원, 직원 교육, 지식재산권 출원비 및 등록비 |
지원대상 | 서비스 강소기업 선정 1년차 15개사 내외 |
지원방법 | 업체별 지원금액 범위 내 집행 후 사후정산 |
지원규모 | 1개사당 300만원 내외(부가세 불포함) |
구분 | 내용 |
---|---|
사업목적 | 수혜자 중심의 기업지원을 통해 기업의 혁신성장을 촉진하고 서비스산업을 리드하는 스타기업으로 육성 |
사업내용 | 기업주도로 분석을 통해 자사의 성장·육성모델을 수립하고 시행하는 사업으로 Bottom up방식으로 지원 |
지원분야 | R&D 및 비R&D 모두 해당(단순 자금지원 제외) |
지원대상 |
서비스 강소기업 선정 2년차 ~ 5년차 기업 中 아래 요건을 갖춘 기업 - 최근 3년 동안 연매출액이 N%이상 지속적으로 증가하고 있는 기업 |
지원방법 |
기업성장 전략서(향후 3년간) 평가를 통해 선정 - 1차 년도 연차평가에 따라 2차 년도 사업비 지원(최대 2년 이내 지원) |
지원규모 |
총 3개사 내외, 기업 당 12~18백만원 범위 내 차등 지원 - 기업부담금 : 총사업비의 50% 이상(현물 30%이하 가능) |